-
Système d'entreposage automatisé
-
Systèmes d'équipement d'entrepôt
-
Systèmes logiciels d'entrepôt
-
machines d'emballage alimentaire
-
Intégration de l'automatisation robotique
-
Machine de conditionnement chimique
-
Machines d'automatisation industrielle
-
Capteurs de vision par machine
-
Pièces détachées électriques industrielles
-
Machine automatique de traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires
-
Entrepôt à chaîne froide
Entrepôt de chaîne froide intelligente Entrepôt de stockage de réfrigérateur alimentaire et de boissons
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | CLX |
Certification | N/A |
Numéro de modèle | Le système de contrôle de la qualité |
Quantité de commande min | 1 |
Détails d'emballage | Pack de boîtier en contreplaqué pour l'exportation, adapté à la norme d'exportation. |
Délai de livraison | 45 jours |
Conditions de paiement | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, espèces |
Capacité d'approvisionnement | 50 ensembles par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xTempérature de fonctionnement | Réfrigérateur, 0-10°C | Dimension de la pièce froide (mm) | À la demande de l'acheteur |
---|---|---|---|
Matériaux de panneaux de chambre froide | Panneau en acier inoxydable, en aluminium en relief, couvert en poudre de couleur, plaque d'acier co | Épaisseur du panneau de la chambre froide | Optiona à 60,75,100,120,150,175, 200 mm |
Matériaux moussants | Polyuréthane | Traitement du sol | Avec couche de béton, couche imperméable, couche de nivellement pour correspondre au sol extérieur |
Écran d'affichage | Hauteur de support inférieur personnalisée d'au moins 285 mm | Porte de la chambre froide | Porte à volets en PVC personnalisée, destinée à l'intelligence |
Navigation des véhicules à moteur rapide | SLAM laser / vision par machine | Dimension du produit du VGA | 990*630*260 mm |
Diamètre de rotation | 990 mm | Cadre d'appui du véhicule | Avec cadre de support personnalisé pour l'armoire d'affichage, hauteur disponible 25 mm |
Hauteur de levage du véhicule | 70 mm | Moniteur de véhicule à moteur rapide | Avec écran LCD |
Poids du véhicule à moteur | 160 kg ou plus | Vitesse de fonctionnement de déchargement (m/s) | 1.5 |
Vitesse de fonctionnement sous charge (m/s) | 1 | Précision de stationnement | ±5 mm / ±1° |
Direction de déplacement | En avant / en arrière, et en rotation | Performance en escalade | 3° / 5% |
Modèle de charge | Avec poignée et deux modèles automatiques, et modifier manuellement les modèles | Temps de charge complète de la batterie | 8 heures |
Temps de charge (min) | ¥1,5 heure | Détection d'obstacle | √ |
Anti-collision | √ | Alarme sonore et lumineuse | √ |
Urgence | √ | communication | Wi-Fi, 5GHz, 802 11n. Je suis désolé. |
Mettre en évidence | Entrepôt à chaîne froide intelligent,Entrepôt de chaîne froide de boissons,Entrepôt de stockage de nourriture |
Entrepôt à chaîne froide à réfrigérateur intelligent de 0 à 10 °C avec un système de réfrigération pour aliments et boissons
Description du produit:
Entrepôt à chaîne froide intelligent |
1Parties de chambre froide |
* Panneaux de chambre froide |
* Plancher de chambre froide (avec étanchéité et traitement de nivellement) |
* Porte de chambre froide (porte de volet en PVC personnalisée, pour l'utilisation du renseignement) |
* Armoires d'affichage (hauteur de support inférieure personnalisée d'au moins 285 mm) |
2. AGV / AMR / AGV chariot élévateur |
* AGV (type latent comme premier choix) |
* AMR (AMR peut être utilisé pour des demandes spéciales, choix facultatif) |
* Téléporteur (téléporteur peut être utilisé pour des demandes spéciales, optionnel) |
3Système de réfrigération |
* Unité de réfrigération de condensation en rouleau extérieur (pour entrepôt moyen) |
* Unité de réfrigération semi-fermée (pour entrepôt de taille moyenne) |
* Unité parallèle Unité de réfrigération (pour un bâtiment de guerre ou un supermarché extrêmement grand) |
4. Logiciel |
* WCS (système de contrôle d'entrepôt) |
5Travail sur place |
* Dessiner ou coller des étiquettes avant la mise en service de la machine |
* Conception et essais de la route des AGV |
* Conception et mise en service du WCS |
* Service après-vente après commande; |

Paramètres techniques:
Modèle # CLX-CR-CH-XXXX | |
* Détails de la chambre froide | |
Température de fonctionnement | Le refroidisseur, 0-10°C |
Dimension (mm) | À la demande de l'acheteur |
Matériaux de panneaux de chambre froide | Panneau en acier inoxydable, en aluminium en relief, couvert en poudre de couleur, plaque d'acier composite |
Épaisseur du panneau de la chambre froide | Optiona à 60,75,100,120,150,175, 200 mm |
Matériaux moussants | Polyuréthane |
Traitement du sol | Avec couche de béton, couche imperméable, couche de nivellement pour correspondre au sol extérieur |
Armoire à écrans | Hauteur de support inférieur personnalisée d'au moins 285 mm |
Porte de la chambre froide | Porte à volets en PVC personnalisée, destinée à l'intelligence |
* AGV | |
La navigation | SLAM laser / vision par machine |
Dimension du produit | 990*630*260 mm |
Diamètre de rotation | 990 mm |
Cadre de support | Avec cadre de support personnalisé pour l'armoire d'affichage, hauteur disponible 25 mm |
Hauteur de levage | 70 mm |
Moniteur | Avec écran LCD |
Poids de la machine | 160 kg ou plus |
Vitesse de fonctionnement de déchargement (m/s) | 1.5 |
Vitesse de fonctionnement sous charge (m/s) | 1 |
Précision de stationnement ((mm et °) | ±5 mm, ±1° |
Direction de déplacement | Avance/retour et rotation |
Performance en escalade | 3° (5%) |
Modèle Charing | Avec poignée et deux modèles automatiques, et modifier manuellement les modèles |
Temps de charge complète de la batterie | 8 heures |
Temps de charge (min) | Je ne sais pas.1.5 heures |
Température de fonctionnement | 0 à 45°C |
Détection des obstacles | √ |
Anti-collision | √ |
Alarme sonore et lumineuse | √ |
L'urgence | √ |
chiffrement des communications | √ |
La communication | Wi-Fi, 5GHz, 802 11n. Je suis désolé. |
Personnalisation:

