-
Système d'entreposage automatisé
-
Systèmes d'équipement d'entrepôt
-
Systèmes logiciels d'entrepôt
-
machines d'emballage alimentaire
-
Intégration de l'automatisation robotique
-
Machine de conditionnement chimique
-
Machines d'automatisation industrielle
-
Capteurs de vision par machine
-
Pièces détachées électriques industrielles
-
Machine automatique de traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires
-
Entrepôt à chaîne froide
Appareil de chargement de palettes ASRS à double colonne pour système de rayonnage automatique
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | CLX |
Certification | N/A |
Numéro de modèle | Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation de base. |
Quantité de commande min | 1 |
Prix | $50000-100000 |
Détails d'emballage | Exportation de boîtier en contreplaqué standard; |
Délai de livraison | 30 à 40 jours |
Conditions de paiement | T/T, L/C, D/A, D/P, OA, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 30 pièces par mois, 400 pièces par an |
![](/images/productalert.jpg)
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xType de chargeur | Pileuse lourde personnalisée à 2 colonnes | Capacité de charge nominale (kg) | 3500 |
---|---|---|---|
Hauteur totale des étagères (mm) | Personnalisé | Hauteur totale de l'équipement | Personnalisé |
Type de chargement | Palette, rouleau, carton en bois | Dimension du chargement | Personnalisé à la demande de l'acheteur |
Distance horizontale de déplacement | Personnalisé à la demande de l'acheteur | Type de propulsion horizontale | Commande variable de fréquence (VFD) |
Mode de conduite horizontale | Contrôle du convertisseur de fréquence et freinage électromagnétique | Mode de déplacement horizontale (axe X) | Positionnement de laser |
Voyage horizontale ((axe X) Précision de positionnement ((mm) | ± 5 | Vitesse de déplacement horizontale | Réglable à 0-160 m/min |
Accélération de déplacement horizontale | Réglable à 0-0,5 m/s2 | Mode de levage et de descente | moteurs réducteurs et étirements de câbles en acier |
Métode de levage et de descente | Contrôle du convertisseur de fréquence et freinage électromagnétique | Mode de positionnement de levage et de descente (axe Y) | Positionnement du code à barres ou du code QR |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | ± 5 | Vitesse de levage et de descente (axe Y) | Réglable à 0-60 m/min |
Accélération de levage et de descente (axe Y) | Réglable à 0-0,5 m/s2 | Dispositif de détection de fret 1 | détection de capteur photoélectrique |
Dispositif de détection de fret 2 | Limite mécanique et électrique | Type de fourche de chargement | Une fourchette à pince unique/double personnalisée, lisse et inébranlable |
Mode de positionnement de la fourchette de chargement | Commutateurs et encodeurs de proximité | Résistance à la combustion | ± 5 |
Vitesse d'extension de la fourchette de chargement | 40m/min | Temps de cycle de la fourchette de chargement (Sec) | environ 10 secondes |
Dispositif antidérapant de chargement | - Oui, oui. | ||
Surligner | Plaquette à palettes à double colonne,Réglageur de palettes ASRS,Système de rangement automatique |
Système d'empilage automatique à double colonne AS-RS pour palette avec mise en service et services après-vente
Je ne veux pas. | Décrits | Les spécifications | ||
1 | Type ((Unique ou double colonne) | Personnalisé | ||
2 | Capacité de charge nominale ((kg) | 3500 kg | ||
3 | Hauteur totale des étagères (mm) | Personnalisé | ||
4 | Hauteur totale de l'équipement, y compris les rails supérieurs et les supports (mm) | Personnalisé | ||
5 | Surface supérieure du faisceau supérieur ((mm) | Personnalisé | ||
6 | Dimension de la cargaison (L*W*H) (mm) | Personnalisé | ||
7 | Capacité de charge (kg) | Personnalisé | ||
8 | Hauteur de levage (mm) | Personnalisé | ||
9 | Voyage horizontale | Type de moteur de déplacement | Le moteur à fréquence variable (VFD) | |
Méthode de freinage | Contrôle du convertisseur de fréquence et freinage électromagnétique | |||
Puissance du moteur de trajet ((Kw) | Personnalisé | |||
Mode de positionnement ((Axe X) | Positionnement au laser | |||
Résistance à l'écoulement | ± 5 | |||
Pas de charge | Vitesse | 160 m/min | ||
accélération | Réglable à 0-0,5 m/s2 | |||
Chargés | Vitesse | 160 m/min | ||
accélération | Réglable à 0-0,5 m/s2 | |||
10 | Levé et abaissé | Mode de levage et de descente | Le moteur réducteur entraîne le tambour, qui entraîne la corde en acier | |
Méthode de freinage | Contrôle du convertisseur de fréquence et freinage électromagnétique | |||
Puissance du moteur de levage et de descente (KW) | Personnalisé | |||
Dispositif de détection de fret | Détection de capteurs photoélectriques | - Oui, oui. | ||
Limites mécaniques et électriques | - Oui, oui. | |||
Autres | Détection d'apparence de cargaison, portée de détection supérieure à 20 mm | |||
Mode de positionnement ((axe Y) | Positionnement du code à barres ou du code QR | |||
Résultats de la vérification de la conformité | ± 5 | |||
Pas de charge | Vitesse | 60 m/min | ||
accélération | 0.5 m/s2 | |||
Chargés | Vitesse | 60 m/min | ||
accélération | Réglable à 0-0,3 m/s2 | |||
11 | Faucille de chargement | Le type | Une fourchette à pince simple/double personnalisée, lisse et sans tremblement | |
Mode de positionnement | Commutateurs et encodeurs de proximité | |||
Résistance à l'écoulement de l'eau | ± 5 | |||
Vitesse d'extension de la fourchette | 40 m/min | |||
temps de cycle (Sec) | Des dizaines | |||
Dispositif antidérapant de chargement | - Oui, oui. | |||
Puissance du moteur (KW) | Personnalisé | |||
12 | Dispositif d'installation et fonction | Fonction d'alarme de défaut | - Oui, oui. | |
Faute de fonction d'auto-diagnostic | - Oui, oui. | |||
Fonction de décélération du freinage sur l'axe X | - Oui, oui. | |||
Dispositif d'arrêt de freinage sur l'axe X | - Oui, oui. | |||
Système de freinage de sécurité à axe X | - Oui, oui. | |||
Fonction de décélération du freinage sur l'axe Y | - Oui, oui. | |||
Dispositif d'arrêt de freinage de l'axe Y | - Oui, oui. | |||
Dispositif de détection de la tension de la corde en acier à axe Y | - Oui, oui. | |||
Système de prévention des chutes par excès de vitesse sur axe Y | - Oui, oui. | |||
Dispositif anti-impact pour les rails supérieurs et les rails au sol | - Oui, oui. | |||
Dispositif anti-entrée du personnel (clôture) | - Oui, oui. | |||
Dispositif d'arrêt d'urgence sur la machine | - Oui, oui. | |||
Arrêt d'urgence supérieur et terminal | - Oui, oui. | |||
Arrêt d'urgence du verrouillage électromécanique de la porte de sécurité | - Oui, oui. | |||
distances de sécurité | Il y a une distance de sécurité de l'arrêt mécanique sur les axes X, Y et Z. | |||
13 | Anti-interférences et autres fonctions | Sans fil | Tous les câbles utilisent une couche de protection de maille de cuivre 128P ou supérieure | |
Beaucoup d'empilatrices travaillent en même temps. | Utiliser des filtres pour filtrer les harmoniques | |||
Autres | Installez des anneaux magnétiques sous le convertisseur, pour améliorer la capacité anti-interférence | |||
Fonction de correction d'autoapprentissage (débogage manuel) pour une inclinaison partielle des étagères | Les axes X, Y, Z utilisent tous un positionnement laser ou un codeur, de sorte que l'écart peut être corrigé en ajustant manuellement les paramètres | |||
Régulateur de vitesse | S-curve, de façon à ce que les changements de vitesse de la grue à empilage soient non seulement lisses pendant le processus d'accélération et de décélération, mais aussi équilibrer les changements d'accélération et de décélération |
|||
Fonction de protection contre la surcharge | - Oui, oui. | |||
Fonction de chute de plaque supérieure de la fourchette anti-cargo | - Oui, oui. | |||
(Inventaire) Fonction de détection de localisation | - Oui, oui. | |||
Sur la fonction de détection de limite | - Oui, oui. | |||
14 | La communication | Communication optique infrarouge | ||
15 | Indicateurs de paramètres de communication infrarouge | Équipé d'un dispositif auxiliaire d'étalonnage laser interne, parallèle à l'axe optique, sans interférence de surface réfléchissante | ||
Portée de travail: 100 à 120000 mm | ||||
Source lumineuse: laser, infrarouge | ||||
Fréquence:F3 | ||||
Angle d'ouverture effectif de l'émetteur:1° | ||||
Vitesse de transmission: 100 M bits/s | ||||
Type d'interface:PROFINET IRT, Ethernet,PROFIsafe par le biais de PROFINET | ||||
16 | Communiquer avec le WMS | Éthernet | ||
17 | Fonction de verrouillage avec convoyeur | Réseaux de développement externe et de programmation | ||
18 | Méthode de contrôle | PLC SIMENS | ||
19 | Langue HMI | Chinois | ||
20 | Type de travail | Uniques et recyclés | ||
21 | Énergie électrique | AC 380V/50Hz, 3 câbles de phase 4, sur le rail supérieur et le corseau, | ||
22 | Bruit (haute vitesse) | Moins de 80 dB |
Chemin de transition pour le stacker