-
Système d'entreposage automatisé
-
Systèmes d'équipement d'entrepôt
-
Systèmes logiciels d'entrepôt
-
machines d'emballage alimentaire
-
Intégration de l'automatisation robotique
-
Machine de conditionnement chimique
-
Machines d'automatisation industrielle
-
Capteurs de vision par machine
-
Pièces détachées électriques industrielles
-
Machine automatique de traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires
-
Entrepôt à chaîne froide
Système d'entrepôt Robots mobiles autonomes AMR CLX-G010-C
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | CLX |
| Certification | N/A |
| Numéro de modèle | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| Quantité de commande min | 1 |
| Détails d'emballage | Emballage de boîtier en contreplaqué standard pour l'exportation, 1 pièce par carton |
| Conditions de paiement | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 30 PCs/mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Résistance à la corrosion | Robots mobiles autonomes | La navigation | Le laser SLAM / visuel (code QR) |
|---|---|---|---|
| Dimensions du produit | 990*890*902 mm | Type mobile | à rouleaux simples |
| Diamètre de rotation | Pour les véhicules à moteur | Poids de la machine | 220 kg ou plus |
| Capacité de charge | 100 kg ou plus | Affichage LCD | - Oui, oui. |
| Écran tactile | - Oui, oui. | Vitesse du rouleau | 0-0,23 m/s |
| Hauteur du sol du rouleau | 790 mm | Vitesse de fonctionnement nominale charge W/O | 2.0m/s |
| Accélération de fonctionnement nominale en charge W/O | 1.0 m/s2 | Précision de la position d'arrêt (mm) | ± 5 |
| Précision de l'angle d'arrêt | ±1° | Capacité à grimper | 3°/5% |
| Direction de déplacement | En avant / en arrière + rotation + dérive | Éviter les obstacles | Laser vers l' avant / vers l' arrière |
| Détection de barre anti-collision | Détection de bande de protection avant/arrière sensible à la pression | Bouton arrêt | Bouton d'arrêt d'urgence avant/arrière |
| Inspection du fret | - Oui, oui. | Alarme sonore et lumineuse | - Oui, oui. |
| Batterie | Batterie au lithium au polymère ternaire/batterie au lithium au phosphate de fer | Capacité de la batterie | Pour les véhicules à moteur |
| Délai de fonctionnement | > 8 heures | Temps de charge | < 1,5h |
| Mode de remplissage | Automatique ou manuel | Durée de la batterie | 1000/1500 cycles |
| Température de fonctionnement | 0°C à 50°C | Température de charge | 0℃-45℃ |
| Humidité de fonctionnement | 10%~90% | Mode de communication | 802.11b/g/n/ac |
| Mettre en évidence | Robots mobiles autonomes,Système d'entrepôt Robots mobiles autonomes,REM dans l'entrepôt |
||
CLX-G010-C Système d'équipement d'entrepôt Robots mobiles autonomes AMR Navigation avant/arrière Laser SLAM/Visuel (code QR)
| Modèle # CLX-G010-C | ||
| Les produits de base | La navigation | Le laser SLAM / visuel (code QR) |
| Dimensions du produit | 990*890*902 mm | |
| Type de moteur | à rouleaux simples, réglable en hauteur | |
| Diamètre de rotation | Pour les véhicules à moteur | |
| Poids net | 220 kg ou plus | |
| Capacité de charge | 100 kg ou plus | |
| Affichage LCD | - Oui, oui. | |
| Écran tactile | - Oui, oui. | |
| Travail sur rouleaux | Vitesse de fonctionnement | 0-0,23 m/s |
| Hauteur du dégagement au sol | 790 mm | |
| Résultats | Vitesse de fonctionnement nominale sans charge | 2.0 m/s |
| Accélération de fonctionnement nominale en charge W/O | 1.0 m/s2 | |
| Précision de la position d'arrêt (mm) | ± 5 | |
| Précision de l'angle d'arrêt | ±1° | |
| Capacité à grimper | 3°/5% | |
| Direction de déplacement | Avant / arrière + rotation + dérive de la courbe | |
| Un traitement sûr | Éviter les obstacles | Laser vers l' avant / vers l' arrière |
| Détection de barre anti-collision | Détection de bande de protection avant/arrière sensible à la pression | |
| Bouton arrêt | Bouton d'arrêt d'urgence avant/arrière | |
| Inspection du fret | - Oui, oui. | |
| Alarme sonore et lumineuse | - Oui, oui. | |
| Batterie | Batterie | Batterie au lithium au polymère ternaire/batterie au lithium au phosphate de fer |
| Capacité de la batterie | Pour les véhicules à moteur électrique | |
| Temps de fonctionnement | >8h | |
| Temps de charge | > 15h | |
| Mode de charge | Automatique ou manuel | |
| Durée de la batterie | 1000/1500 cycles | |
| Environnement de fonctionnement | Température de fonctionnement | 0°C- 50 ans.°C |
| Température de charge | 0°C- 45 ans.°C | |
| Humidité de fonctionnement | 10% à 90% | |
| Mode de communication | 802.11b/g/n/ac | |
![]()
![]()


