Tous les produits
-
Système d'entreposage automatisé
-
Systèmes d'équipement d'entrepôt
-
Systèmes logiciels d'entrepôt
-
machines d'emballage alimentaire
-
Intégration de l'automatisation robotique
-
Machine de conditionnement chimique
-
Machines d'automatisation industrielle
-
Capteurs de vision par machine
-
Pièces détachées électriques industrielles
-
Machine automatique de traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires
-
Entrepôt à chaîne froide
Robot AMR à grande vitesse utilisé pour la connexion de plusieurs processus pour une usine géante
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | CLX |
Certification | N/A |
Numéro de modèle | Le numéro de série est le numéro de série. |
Quantité de commande min | 1 |
Détails d'emballage | Emballage de boîtier en contreplaqué standard pour l'exportation, 1 pièce par carton |
Conditions de paiement | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 30 PCs/mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Résistance à la corrosion | Robots mobiles autonomes | La navigation | Le laser SLAM / visuel (code QR) |
---|---|---|---|
Dimensions du produit | 1150*642*1360 mm | Type mobile | à rouleaux simples, réglable en hauteur |
Diamètre de rotation | Pour les véhicules à moteur | Poids de la machine | 220 kg ou plus |
Capacité de charge | 100 kg ou plus | Affichage LCD | - Oui, oui. |
Écran tactile | - Oui, oui. | Vitesse du rouleau | 0-0,23 m/s |
Hauteur du sol du rouleau | 230-1000mm | Vitesse de fonctionnement nominale charge W/O | 1,5 m/s |
Accélération de fonctionnement nominale en charge W/O | 00,7 m/s2 | Précision de la position d'arrêt (mm) | ± 5 |
Précision de l'angle d'arrêt | ±1° | Capacité à grimper | 1°/3% |
Direction de déplacement | En avant / en arrière + rotation + dérive | Éviter les obstacles | Laser à 360° |
Détection de barre anti-collision | Détection de bande de protection avant/arrière sensible à la pression | Bouton arrêt | Bouton d'arrêt d'urgence avant/arrière |
Inspection du fret | - Oui, oui. | Alarme sonore et lumineuse | - Oui, oui. |
Batterie | Batterie au lithium au polymère ternaire/batterie au lithium au phosphate de fer | Capacité de la batterie | Pour les véhicules à moteur |
Délai de fonctionnement | > 8 heures | Temps de charge | < 1,5h |
Mode de remplissage | Automatique ou manuel | Durée de la batterie | 1000/1500 cycles |
Température de fonctionnement | 0°C à 50°C | Température de charge | 0℃-45℃ |
Humidité de fonctionnement | 10%~90% | Mode de communication | 802.11b/g/n/ac |
Surligner | Robot AMR à grande vitesse,Robot AMR de l'usine géante,Robot mobile autonome à grande vitesse |
Description de produit
AMR à grande vitesse utilisé pour la connexion de plusieurs processus pour une usine géante
Modèle # CLX-GS010 | ||
Les produits de base | La navigation | Le laser SLAM / visuel (code QR) |
Dimensions du produit | 1150*642*1360 mm | |
Type de moteur | à rouleaux simples, réglable en hauteur | |
Diamètre de rotation | Pour les véhicules à moteur | |
Poids net | 220 kg ou plus | |
Capacité de charge | 100 kg ou plus | |
Affichage LCD | - Oui, oui. | |
Écran tactile | - Oui, oui. | |
Travail sur rouleaux | Vitesse de fonctionnement | 0-0,23 m/s |
Hauteur du dégagement au sol | 230-1000 mm | |
Résultats | Vitesse de fonctionnement nominale sans charge | 1.5m/s |
Accélération de fonctionnement nominale en charge W/O | 00,7 m/s2 | |
Précision de la position d'arrêt (mm) | ± 5 | |
Précision de l'angle d'arrêt | ±1° | |
Capacité à grimper | 1°/3% | |
Direction de déplacement | Avant / arrière + rotation + dérive de la courbe | |
Un traitement sûr | Éviter les obstacles | Laser à 360° |
Détection de barre anti-collision | Détection de bande de protection avant/arrière sensible à la pression | |
Bouton arrêt | Bouton d'arrêt d'urgence avant/arrière | |
Inspection du fret | - Oui, oui. | |
Alarme sonore et lumineuse | - Oui, oui. | |
Batterie | Batterie | Batterie au lithium au polymère ternaire/batterie au lithium au phosphate de fer |
Capacité de la batterie | Pour les véhicules à moteur électrique | |
Temps de fonctionnement | > 8 heures | |
Temps de charge | < 1,5h | |
Mode de charge | Automatique ou manuel | |
Durée de la batterie | 1000/1500 cycles | |
Environnement de fonctionnement | Température de fonctionnement | 0°C à 50°C |
Température de charge | 0°C à 45°C | |
Humidité de fonctionnement | 10% à 90% | |
Mode de communication | 802.11b/g/n/ac |
produits recommandés