Tous les produits
-
Système d'entreposage automatisé
-
Systèmes d'équipement d'entrepôt
-
Systèmes logiciels d'entrepôt
-
machines d'emballage alimentaire
-
Intégration de l'automatisation robotique
-
Machine de conditionnement chimique
-
Machines d'automatisation industrielle
-
Capteurs de vision par machine
-
Pièces détachées électriques industrielles
-
Machine automatique de traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires
-
Entrepôt à chaîne froide
Charge maximale latente 600 kg VGA véhicule guidé automatique pour système d'entrepôt
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | CLX |
| Certification | N/A |
| Numéro de modèle | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. |
| Quantité de commande min | 1 |
| Détails d'emballage | Emballage de boîtier en contreplaqué standard pour l'exportation, 1 pièce par carton |
| Conditions de paiement | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 30 PCs/mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Dimensions du produit | 990*630*250 mm | Diamètre de rotation | 990 mm |
|---|---|---|---|
| Hauteur de levage | 70 mm | Hauteur du dégagement au sol | 20 mm |
| Dimensions des palettes de levage | 900*550mm | Méthode de levage | électrique |
| Poids de la machine | 160 kg ou plus | Capacité de charge | 600 kg |
| Affichage LCD | - Oui, oui. | Écran tactile | - Oui, oui. |
| La navigation | Code QR visuel | Mode de communication | 802.11b/g/n/ac |
| Conduire | Différents types d'entraînement | Vitesse maximale de fonctionnement | 2.0m/s |
| Accélération de fonctionnement max. | 1 m/s2 | Précision de position d'arrêt | ± 10 mm |
| Précision de l'angle d'arrêt | ±1° | Capacité à grimper | 3°/5% |
| Hauteur de traversée d'obstacle | 10 mm | Méthode d'évitement des obstacles | Laser avant |
| Détection anti-collision | Détection de bande de protection avant/arrière sensible à la pression | Bouton arrêt | Bouton d'arrêt d'urgence avant/arrière |
| Alarme sonore et lumineuse | - Oui, oui. | Type de batterie | Batterie au lithium au polymère ternaire/batterie au lithium au phosphate de fer |
| Capacité de la batterie | Pour les véhicules à moteur | Délai de fonctionnement | > 8 heures |
| Temps de charge | < 2 heures | Mode de remplissage | Automatique ou manuel |
| Durée de la batterie | 1000/1500 cycles | Température de fonctionnement | -10°C à 50°C |
| Température de charge | 0℃-45℃ | Humidité de fonctionnement | 10%~90% |
| Mettre en évidence | Véhicule à guidage automatique de 600 kg,Système d'entrepôt Véhicule de guidage automatisé AGV,Véhicules à guidage automatique d'entrepôt |
||
Description de produit
Charge maximale latente 600 kg AGV pour le système d'entrepôt Code QR Navigation visuelle
| Modèle # CLX-RTA-C060 | ||
| Les produits de base | Dimensions du produit | 990*630*250 mm |
| Diamètre de rotation | 990 mm | |
| Hauteur de levage | 70 mm | |
| Hauteur du dégagement au sol | 20 mm | |
| Dimensions des palettes de levage | 900*550 mm | |
| Méthode de levage | électrique | |
| Poids net | 160 kg ou plus | |
| Capacité de charge | 600 kg | |
| Affichage LCD | - Oui, oui. | |
| Écran tactile | - Oui, oui. | |
| La navigation | Vue (code QR) | |
| Mode de communication | 802.11b/g/n/ac | |
| Conduire | Le moteur différentiel | |
| Résultats | Vitesse maximale de fonctionnement | 2.0 m/s |
| Accélération de fonctionnement max. | 1 m/s2 | |
| Précision de position d'arrêt | ± 10 mm | |
| Précision de l'angle d'arrêt | ±1° | |
| Capacité à grimper | 3°/5% | |
| Hauteur de traversée d'obstacle | 10 mm | |
| Éviter les obstacles | Méthode d'évitement des obstacles | Laser avant |
| Détection de barre anti-collision | Détection de bande de protection avant/arrière sensible à la pression | |
| Bouton arrêt | Bouton d'arrêt d'urgence avant/arrière | |
| Alarme sonore et lumineuse | - Oui, oui. | |
| Batterie | Batterie | Batterie au lithium au polymère ternaire/batterie au lithium au phosphate de fer |
| Capacité de la batterie | Pour les véhicules à moteur électrique | |
| Temps de fonctionnement | >8h | |
| Temps de charge | > >2 heures | |
| Mode de charge | Automatique ou manuel | |
| Durée de la batterie | 1000/1500 cycles | |
| Environnement de fonctionnement | Température de fonctionnement | - 10 ans°C- 50 ans.°C |
| Température de charge | 0°C- 45 ans.°C | |
| Humidité de fonctionnement | 10% à 90% | |
![]()
![]()
produits recommandés


